西(xī)安
序号 | 月(yuè)份 | 地點 | 類别 | 課程名稱 | 天數 |
1 | 3月(yuè) | 西(xī)安 | 城(chéng)市(shì)更新 | 《城(chéng)市(shì)更新操作實務、流程、風險規避及案例解析》 | 2天 |
2 | 4月(yuè) | 西(xī)安 | 設計管理 | 《房企産品線、标準化、産品創新及精細化設計管控詳解》 | 2天 |
3 | 5月(yuè) | 西(xī)安 | 成本招采 | 《新形勢下(xià)标杆房企全面成本、招采與信息化管理》 | 2天 |
4 | 6月(yuè) | 西(xī)安 | 精裝工(gōng)程 | 《精裝修施工(gōng)技(jì)術(shù)難點解析與工(gōng)程項目管理實踐》 | 2天 |
5 | 7月(yuè) | 西(xī)安 | 營銷突圍 | 《新時期下(xià)房地産營銷策劃與創新——創造改善住宅到(dào)豪宅營銷奇迹》 | 2天 |
6 | 8月(yuè) | 西(xī)安 | 商業(yè)地産 | 《16國(guó)50城(chéng)120個(gè)成功商業(yè)項目運營心法與實操解析》 | 2天 |
7 | 9月(yuè) | 西(xī)安 | 現金流管理 | 《房地産經營型現金流改善策略、企業(yè)資金風險防控》 | 2天 |
8 | 11月(yuè) | 西(xī)安 | 管理賦能(néng) | 《房地産企業(yè)業(yè)務管理者的人力資源管理與賦能(néng)》 | 2天 |
9 | 12月(yuè) | 西(xī)安 | 合作開(kāi)發 | 《合作開(kāi)發項目操作模式、運營機(jī)制與風險防範全過程實踐》 | 2天 |
長(cháng)沙
序号 | 月(yuè)份 | 地點 | 類别 | 課程名稱 | 天數 |
1 | 3月(yuè) | 長(cháng)沙 | 成本管理 | 《成本全過程管理及核心控制要點、關鍵點、操作實務》 | 2天 |
2 | 4月(yuè) | 長(cháng)沙 | 運營管理 | 《計劃運營管理與數字化創新策略及實操案例深度解析》 | 2天 |
3 | 5月(yuè) | 長(cháng)沙 | 城(chéng)市(shì)更新 | 《城(chéng)市(shì)更新操作實務、流程、風險規避及實操案例解析》 | 2天 |
4 | 6月(yuè) | 長(cháng)沙 | 投資拓展 | 《企業(yè)投資決策與投拓模式、勾地、收并購等實戰解析》 | 2天 |
5 | 7月(yuè) | 長(cháng)沙 | 商業(yè)地産 | 《商業(yè)地産定位、招商及後期精細化運營與流量推廣實操》 | 2天 |
6 | 8月(yuè) | 長(cháng)沙 | 營銷管理 | 《房企全産業(yè)鏈數字化營銷矩陣運營落地及成交破解》 | 2天 |
7 | 9月(yuè) | 長(cháng)沙 | 财稅管理 | 《地産财務如何嚴防企業(yè)全經營周期稅務雷區50例》 | 2天 |
8 | 10月(yuè) | 長(cháng)沙 | 招标采購 | 《房地産企業(yè)招标、采購、合同管理核心解析與案例解析》 | 2天 |
9 | 11月(yuè) | 長(cháng)沙 | 産品設計 | 《産品線及研發策略、産品設計與品質及競争力提升》 | 2天 |
10 | 12月(yuè) | 長(cháng)沙 | 工(gōng)程管理 | 《房企工(gōng)程标準化和協同管理及實操案例深度解析》 | 2天 |
合肥
序号 | 月(yuè)份 | 地點 | 類别 | 課程名稱 | 天數 |
1 | 3月(yuè) | 合肥 | 營銷管理 | 《橫盤時代營銷管理人創新營銷管理技(jì)術(shù)應用詳解》 | 2天 |
2 | 4月(yuè) | 合肥 | 現金流管理 | 《房企現金流改善策略、資金風險防控及全周期财務精細運營》 | 2天 |
3 | 5月(yuè) | 合肥 | 工(gōng)程管理 | 《永威特色工(gōng)程管理與精細化管控》 | 2天 |
4 | 6月(yuè) | 合肥 | 交付管理 | 《下(xià)行冷冬時期如何控風險保交付》 | 2天 |
5 | 7月(yuè) | 合肥 | 招标采購 | 《房地産企業(yè)合同、招标、采購核心精解》 | 2天 |
6 | 8月(yuè) | 合肥 | 設計優化 | 《産品線與标準化研發、産品設計質量管控、設計優化管控》 | 1天 |
7 | 9月(yuè) | 合肥 | 運營管理 | 《打造經營型項目總—項目總視角下(xià)的全周期運營管理》 | 2天 |
8 | 10月(yuè) | 合肥 | 成本管控 | 《基于客戶敏感點的無效成本的識别、處理與精準管控》 | 2天 |
9 | 11月(yuè) | 合肥 | 管理提升 | 《非人:如何讓業(yè)務管理者更強大》 | 2天 |
10 | 12月(yuè) | 合肥 | 人才盤點 | 《人才盤點——打造企業(yè)人才競争核心優勢》 | 2天 |
鄭州
序号 | 月(yuè)份 | 地點 | 類别 | 課程名稱 | 天數 |
1 | 3月(yuè) | 鄭州 | 産品力 | 《“價值創造、産品适配、嚴控成本”背景下(xià)的成本優化》 | 2天 |
2 | 4月(yuè) | 鄭州 | 項目複盤 | 《把别人的經曆,變成自(zì)己的經驗---如何做好複盤》 | 2天 |
3 | 5月(yuè) | 鄭州 | 運營管控 | 《微利時代--敏捷、高(gāo)效的運營體系如何搭建》 | 2天 |
4 | 6月(yuè) | 鄭州 | 裝配式 | 《(設計、成本、生(shēng)産、施工(gōng)、防滲漏)關鍵節點操作及案例解析》 | 2天 |
5 | 7月(yuè) | 鄭州 | 投資拓展 | 《集中供地時代--投資拓展關鍵要點解析》 | 2天 |
6 | 8月(yuè) | 鄭州 | 成本管控 | 《基于客戶敏感點的無效成本的識别、處理與精準管控》 | 2天 |
7 | 9月(yuè) | 鄭州 | 人力資源 | 《管理紅(hóng)利時代--HR如何賦能(néng)業(yè)務發展》 | 2天 |
8 | 10月(yuè) | 鄭州 | 城(chéng)市(shì)更新 | 《城(chéng)市(shì)更新操作流程、風險規避及實操案例解析》 | 2天 |
9 | 11月(yuè) | 鄭州 | 合作開(kāi)發 | 《合作開(kāi)發項目風險管理與常見(jiàn)誤區、痛點及破解之道》 | 2天 |
10 | 12月(yuè) | 鄭州 | 工(gōng)程管理 | 《工(gōng)程總承包管理與工(gōng)程結算(suàn)、索賠實戰案例解析》 | 2天 |
武漢
序号 | 月(yuè)份 | 地點 | 類别 | 課程名稱 | 天數 |
1 | 3月(yuè) | 武漢 | 裝配式 | 《裝配式建築技(jì)術(shù)管理全流程案例解析》 | 2天 |
2 | 4月(yuè) | 武漢 | 客戶服務 | 《房企品牌塑造及客戶服務運營關鍵流程、運行機(jī)制》 | 2天 |
3 | 5月(yuè) | 武漢 | 産品設計 | 《标準化戶型設計及立面精細化設計10個(gè)關鍵點解析》 | 2天 |
4 | 6月(yuè) | 武漢 | 物(wù)業(yè)管理 | 《房地産業(yè)主投訴、沖突與危機(jī)化解實戰》 | 2天 |
5 | 7月(yuè) | 武漢 | 園林景觀 | 《房地産園林景觀設計與施工(gōng)管理課程》 | 2天 |
6 | 8月(yuè) | 武漢 | 車庫優化 | 《地庫設計無效成本控制與優化要點實戰案例解析》 | 2天 |
7 | 9月(yuè) | 武漢 | 工(gōng)程品質 | 《标杆房企新技(jì)術(shù)與新規範案例解析》 | 2天 |
8 | 10月(yuè) | 武漢 | 物(wù)業(yè)管理 | 《智慧園區生(shēng)活服務體系建設及社區服務模式解碼》 | 2天 |
9 | 11月(yuè) | 武漢 | 豪宅 | 《玩轉豪宅銷售,讓高(gāo)淨值客戶成為(wèi)您的粉絲》 | 2天 |
10 | 12月(yuè) | 武漢 | 營銷運營 | 《社群營銷運營邏輯暨圈層運營服務創新》 | 2天 |
成都
序号 | 月(yuè)份 | 地點 | 類别 | 課程名稱 | 天數 |
1 | 3月(yuè) | 成都 | 組織優化 | 《行業(yè)巨變下(xià)的房企組織調整路(lù)徑、進化策略與高(gāo)能(néng)效運轉方法》 | 1天 |
2 | 4月(yuè) | 成都 | 運營提效 | 《以現金流安全底線與利潤為(wèi)核心的大運營管理及績效提升解析》 | 1天 |
3 | 5月(yuè) | 成都 | 精準投資 | 《區域深耕型房企的多(duō)元化項目拓展策略與精準投資測算(suàn)解析》 | 1天 |
4 | 6月(yuè) | 成都 | 城(chéng)市(shì)更新 | 《城(chéng)市(shì)更新政策下(xià)“社區更新與微更新的系統方法、操作流程”》 | 1天 |
5 | 7月(yuè) | 成都 | 産品利潤 | 《房地産無效成本的識别、處理與精準管控》 | 2天 |
6 | 8月(yuè) | 成都 | 産品價值 | 《高(gāo)感知時代的房地産産品價值塑造及産品競争力提升實戰解析》 | 2天 |
7 | 9月(yuè) | 成都 | 營銷管理 | 《營銷标準化管控體系與營銷動作的快速複制及高(gāo)效執行》 | 1天 |
8 | 10月(yuè) | 成都 | 滞銷破局 | 《項目中滞重資産、邊緣資産的快速變現研究及方法解析》 | 1天 |
9 | 11月(yuè) | 成都 | 客戶意識 | 《從(cóng)地産客服轉向客戶運營和客戶經營的進化路(lù)徑與方法》 | 1天 |
10 | 12月(yuè) | 成都 | 數字賦能(néng) | 房企的客戶服務數字化轉型及标杆企業(yè)方法經驗分享》 | 1天 |
青島、濟南(nán)
序号 | 月(yuè)份 | 地點 | 類别 | 課程名稱 | 天數 |
1 | 3月(yuè) | 青島 | 增效降本 | 《成本全過程管理與實戰案例解析暨12大階段成本控制實務操作》 | 2天 |
2 | 4月(yuè) | 濟南(nán) | 産品力 | 《設計階段的全過程全方位成本優化管理方法、技(jì)巧與案例解析》 | 2天 |
3 | 5月(yuè) | 濟南(nán) | 物(wù)業(yè) | 《(商鋪、公寓、車位、寫字樓等)去化策略與案例剖析》 | 2天 |
4 | 6月(yuè) | 濟南(nán) | 增效降本 | 《全成本策劃、成本控制、耦合管理思路(lù)、方法及操作案例解析》 | 2天 |
5 | 7月(yuè) | 青島 | 營銷力 | 《調研、定位、策劃、産品、銷管、策略、推廣、渠道、拓客》 | 2天 |
6 | 8月(yuè) | 濟南(nán) | 痛點難點 | 《工(gōng)程總承包管理與工(gōng)程結算(suàn)、索賠實戰案例解析》 | 2天 |
7 | 9月(yuè) | 青島 | 增效降本 | 《合約規劃、供應商、總包及招采管理、索賠與反索賠》 | 2天 |
8 | 10月(yuè) | 青島 | 組織力 | 《高(gāo)目标高(gāo)績效高(gāo)激勵機(jī)制深度研習暨全地産案例教學實戰營》 | 2天 |
9 | 11月(yuè) | 青島 | 裝配式 | 《(設計、成本、生(shēng)産、施工(gōng)、防滲漏)關鍵節點操作及案例解析》 | 2天 |
10 | 12月(yuè) | 青島 | 落地執行 | 《項目複盤:房地産項目複盤實務操作與經典案例分析》 | 2天 |